| ブランド名: | QIANSU |
| モデル番号: | QST0803ES |
| MOQ: | 1セット(4個) |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払い条件: | 事前に30%のT/T、出荷前に70%のバランス |
| 補給能力: | 1か月あたり1000セット |
静的放電はPCBと半導体ウエファーを破壊しますESD 反静的メカヌムの輪導電性PUロールを使用する10^6から10^9オーム負荷を安全に排出するセットあたり800kg.
| ポイント | 価値 |
|---|---|
| モデル | QST0803ES |
| 輪の直径 | 8インチ (200mm) |
| 最大負荷 | セットあたり800kg |
| ローラー | 8個 45°の角度で |
| 表面抵抗 | 10^6 - 10^9 オーム |
| ハブ材料 | 導電性アルミニウム合金 |
電子組成クリーンルーム 半導体工場 ワイファー輸送 PCB処理 AMR バッテリーモジュールライン
清掃室のクラスに ESDテストレポートとサンプルセットを依頼してください